2024-06-15 11:53:50
排名 | 廠家名稱 | 總銷量 | 市場(chǎng)份額 | 產(chǎn)品質(zhì)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 華派洗衣機(jī)壓縮機(jī) | 150,000 | 25% | 優(yōu)秀 |
2 | 中創(chuàng)電器 | 120,000 | 20% | 良好 |
3 | 承德電器 | 110,000 | 18% | 卓越 |
4 | 美的電器 | 100,000 | 17% | 出色 |
5 | 天門電器 | 90,000 | 15% | 可靠 |
6 | 滁州 | 85,000 | 14% | 穩(wěn)定 |
7 | 德州集團(tuán) | 80,000 | 13% | 優(yōu)異 |
8 | 壽光電子 | 75,000 | 12% | 可靠 |
9 | 嘉峪關(guān)電器 | 70,000 | 11% | 卓越 |
10 | 綿陽電器 | 65,000 | 10% | 良好 |
11 | 新余電器 | 60,000 | 9% | 出色 |
12 | 盤錦集團(tuán) | 55,000 | 9% | 可靠 |
13 | 溫嶺電器 | 50,000 | 8% | 穩(wěn)定 |
14 | 海安電器 | 45,000 | 7% | 優(yōu)異 |
15 | 株洲集團(tuán) | 40,000 | 6% | 可靠 |
16 | 柳州集團(tuán) | 35,000 | 6% | 卓越 |
17 | 邢臺(tái)電器 | 30,000 | 5% | 良好 |
18 | 安陽電子 | 25,000 | 4% | 出色 |
19 | 包頭電子 | 20,000 | 3% | 穩(wěn)定 |
20 | 銅川電子 | 15,000 | 2% | 優(yōu)異 |
21 | 聯(lián)想集團(tuán) | 14,000 | 2% | 可靠 |
22 | 靖江電器 | 13,000 | 2% | 卓越 |
23 | 滁州電器 | 12,000 | 1% | 良好 |
24 | 吉林電器 | 11,000 | 1% | 出色 |
25 | 西爾斯電器 | 10,000 | 1% | 穩(wěn)定 |
26 | 百樂電器 | 9,000 | 1% | 優(yōu)異 |
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會(huì)保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動(dòng)物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動(dòng)物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|