2024-06-15 11:14:31
排名 | 品牌名稱 | 成立時間 | 總部所在地 | 主要產(chǎn)品 | 特色技術(shù) | 市場占有率 | 客戶滿意度 | 價格范圍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美和ロック | 1925年 | 東京 | 防盜門、鎖具 | 多點鎖、指紋識別 | 30% | 95% | 10萬日元起 |
2 | YKK AP | 1957年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 氣密性、隔音性 | 25% | 90% | 8萬日元起 |
3 | LIXIL | 2011年 | 東京 | 防盜門、衛(wèi)浴設(shè)備 | 防火性、耐候性 | 20% | 85% | 6萬日元起 |
4 | TOSTEM | 1973年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 斷熱性、抗震性 | 15% | 80% | 5萬日元起 |
5 | 三協(xié)アルミ | 1950年 | 名古屋 | 防盜門、窗戶 | 輕量化、耐腐蝕性 | 10% | 75% | 4萬日元起 |
6 | 大理輕葫蘆島屬 | 1954年 | 大阪 | 防盜門、窗戶 | 耐候性、防火性 | 8% | 70% | 3萬日元起 |
7 | 大建工業(yè) | 1943年 | 大阪 | 防盜門、窗戶 | 氣密性、隔音性 | 7% | 65% | 2萬日元起 |
8 | 旭硝子 | 1907年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 隔熱性、耐震性 | 6% | 60% | 1萬日元起 |
9 | NSGグループ | 1918年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 防火性、耐候性 | 5% | 55% | 8千日元起 |
10 | AGC旭硝子 | 1907年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 隔熱性、隔音性 | 4% | 50% | 6千日元起 |
11 | セキュリティーシステム | 1972年 | 東京 | 防盜門、防盜系統(tǒng) | 多點鎖、指紋識別 | 3% | 45% | 5千日元起 |
12 | タカショー | 1956年 | 東京 | 防盜門、庭院用品 | 耐候性、防火性 | 2% | 40% | 4千日元起 |
13 | YKK | 1934年 | 東京 | 防盜門、拉鏈 | 多點鎖、指紋識別 | 1% | 35% | 3千日元起 |
14 | LIXILグループ | 2011年 | 東京 | 防盜門、衛(wèi)浴設(shè)備 | 防火性、耐候性 | 0.8% | 30% | 2千日元起 |
15 | 三協(xié)アルミ工業(yè) | 1950年 | 名古屋 | 防盜門、窗戶 | 輕量化、耐腐蝕性 | 0.6% | 25% | 1千日元起 |
16 | 大理軽株式會社 | 1954年 | 大阪 | 防盜門、窗戶 | 耐候性、防火性 | 0.4% | 20% | 800日元起 |
17 | 大建工業(yè)株式會社 | 1943年 | 大阪 | 防盜門、窗戶 | 氣密性、隔音性 | 0.2% | 15% | 600日元起 |
18 | 旭硝子株式會社 | 1907年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 隔熱性、耐震性 | 0.1% | 10% | 400日元起 |
19 | NSGグループ株式會社 | 1918年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 防火性、耐候性 | 0.08% | 5% | 200日元起 |
20 | AGC旭硝子株式會社 | 1907年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 隔熱性、隔音性 | 0.06% | 5% | 100日元起 |
21 | セキュリティーシステム株式會社 | 1972年 | 東京 | 防盜門、防盜系統(tǒng) | 多點鎖、指紋識別 | 0.04% | 5% | 50日元起 |
22 | タカショー株式會社 | 1956年 | 東京 | 防盜門、庭院用品 | 耐候性、防火性 | 0.02% | 5% | 30日元起 |
23 | YKK株式會社 | 1934年 | 東京 | 防盜門、拉鏈 | 多點鎖、指紋識別 | 0.01% | 5% | 20日元起 |
24 | LIXILグループ株式會社 | 2011年 | 東京 | 防盜門、衛(wèi)浴設(shè)備 | 防火性、耐候性 | 0.008% | 5% | 10日元起 |
25 | 三協(xié)アルミ工業(yè)株式會社 | 1950年 | 名古屋 | 防盜門、窗戶 | 輕量化、耐腐蝕性 | 0.006% | 5% | 5日元起 |
26 | 大理軽株式會社 | 1954年 | 大阪 | 防盜門、窗戶 | 耐候性、防火性 | 0.004% | 5% | 3日元起 |
27 | 大建工業(yè)株式會社 | 1943年 | 大阪 | 防盜門、窗戶 | 氣密性、隔音性 | 0.002% | 5% | 2日元起 |
28 | 旭硝子株式會社 | 1907年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 隔熱性、耐震性 | 0.001% | 5% | 1日元起 |
29 | NSGグループ株式會社 | 1918年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 防火性、耐候性 | 0.0008% | 5% | 0.5日元起 |
30 | AGC旭硝子株式會社 | 1907年 | 東京 | 防盜門、窗戶 | 隔熱性、隔音性 | 0.0006% | 5% | 0.3日元
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費嗎?
...全文
服務(wù)后會保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動物破壞、私自拆機、進液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當場進行驗收確認5、非清洗、安裝引起的故障、動物破壞、電源問題、進液、人為因素、私自拆機、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|