2024-06-15 12:25:08
排名 | 品牌 | 型號 | 容量(升) | 制冷技術(shù) | 尺寸(長x寬x高,厘米) | 重量(公斤) | 功能 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sub-Zero | BI-36U | 36 | 雙蒸發(fā)器 | 56.5 x 61 x 83.8 | 68 | 可調(diào)節(jié)擱板、LED照明 | 150000 |
2 | 包頭 | LSPM1075BD | 10 | 壓縮機(jī) | 44.5 x 55.9 x 83.8 | 32 | 智能診斷、可逆門 | 6000 |
3 | KitchenAid | KUBR189ESS | 18 | 半導(dǎo)體 | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 29 | 可調(diào)節(jié)擱板、觸摸屏控制 | 8000 |
4 | 綿陽 | GTM1850SHSS | 18 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 31 | 可調(diào)節(jié)擱板、LED照明 | 7000 |
5 | Haier | HCR1818F | 18 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 30 | 可調(diào)節(jié)擱板、速凍功能 | 6500 |
6 | Hisense | HR6SS665N | 6 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 15 | 可調(diào)節(jié)擱板、靜音運(yùn)行 | 4000 |
7 | Midea | WHS-109F | 10 | 壓縮機(jī) | 44.5 x 55.9 x 83.8 | 30 | 可調(diào)節(jié)擱板、快速制冷 | 5500 |
8 | 壽光 | RC100A31 | 10 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 14 | 可調(diào)節(jié)擱板、低能耗 | 3800 |
9 | Haier | HCR1203F | 12 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 28 | 可調(diào)節(jié)擱板、冷藏室照明 | 6000 |
10 | Hisense | HR6SS666N | 6 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 16 | 可調(diào)節(jié)擱板、智能溫控 | 4200 |
11 | Midea | WHS-129F | 12 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 29 | 可調(diào)節(jié)擱板、快速制冷 | 5800 |
12 | 壽光 | RC120A31 | 12 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 15 | 可調(diào)節(jié)擱板、低能耗 | 4000 |
13 | Haier | HCR1503F | 15 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 31 | 可調(diào)節(jié)擱板、冷藏室照明 | 6500 |
14 | Hisense | HR6SS667N | 6 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 17 | 可調(diào)節(jié)擱板、智能溫控 | 4400 |
15 | Midea | WHS-189F | 18 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 32 | 可調(diào)節(jié)擱板、快速制冷 | 6000 |
16 | 壽光 | RC180A31 | 18 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 16 | 可調(diào)節(jié)擱板、低能耗 | 4200 |
17 | Haier | HCR2003F | 20 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 33 | 可調(diào)節(jié)擱板、冷藏室照明 | 7000 |
18 | Hisense | HR6SS668N | 6 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 18 | 可調(diào)節(jié)擱板、智能溫控 | 4600 |
19 | Midea | WHS-229F | 22 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 34 | 可調(diào)節(jié)擱板、快速制冷 | 6200 |
20 | 壽光 | RC220A31 | 22 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 17 | 可調(diào)節(jié)擱板、低能耗 | 4400 |
21 | Haier | HCR2503F | 25 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 35 | 可調(diào)節(jié)擱板、冷藏室照明 | 7500 |
22 | Hisense | HR6SS669N | 6 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 19 | 可調(diào)節(jié)擱板、智能溫控 | 4800 |
23 | Midea | WHS-289F | 28 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 36 | 可調(diào)節(jié)擱板、快速制冷 | 6400 |
24 | 壽光 | RC280A31 | 28 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 18 | 可調(diào)節(jié)擱板、低能耗 | 4600 |
25 | Haier | HCR3203F | 32 | 壓縮機(jī) | 45.7 x 55.9 x 83.8 | 37 | 可調(diào)節(jié)擱板、冷藏室照明 | 8000 |
26 | Hisense | HR6SS670N | 6 | 半導(dǎo)體 | 35.6 x 43.2 x 55.9 | 20 | 可調(diào)節(jié)擱板、智能溫控 | 5000 |
27 | Midea | WHS-369F |
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|