2024-06-13 02:38:54
排名 | 保險(xiǎn)柜品牌 | 型號(hào) | 價(jià)格(元) | 容積(升) | 重量(千克) | 防盜等級(jí) | 防火等級(jí) | 防潮等級(jí) | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫蘆島庫(kù) | KS-100 | 12,000 | 100 | 200 | C級(jí) | 30分鐘 | IP54 | 電子鎖、報(bào)警系統(tǒng) |
2 | 吉林 | PS-120 | 15,000 | 120 | 250 | B級(jí) | 60分鐘 | IP65 | 指紋鎖、智能手機(jī)控制 |
3 | 烏魯木齊 | FS-150 | 18,000 | 150 | 300 | A級(jí) | 90分鐘 | IP67 | 機(jī)械鎖、防爆功能 |
4 | 華邦 | HB-180 | 20,000 | 180 | 350 | A級(jí) | 120分鐘 | IP56 | 雙重鎖芯、應(yīng)急開門裝置 |
5 | 凱迪 | KD-200 | 22,000 | 200 | 400 | B級(jí) | 150分鐘 | IP68 | 感應(yīng)鎖、遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
6 | 漢中 | DH-250 | 25,000 | 250 | 450 | C級(jí) | 180分鐘 | IP55 | 人臉識(shí)別、自動(dòng)報(bào)警 |
7 | 棗莊 | HK-300 | 28,000 | 300 | 500 | A級(jí) | 210分鐘 | IP66 | 智能聯(lián)動(dòng)、云端存儲(chǔ) |
8 | 寶德 | BD-350 | 30,000 | 350 | 550 | B級(jí) | 240分鐘 | IP57 | 多重報(bào)警系統(tǒng)、隱藏式把手 |
9 | 宜賓 | JS-400 | 32,000 | 400 | 600 | A級(jí) | 270分鐘 | IP68 | 指紋+密碼解鎖、防撬報(bào)警 |
10 | 國(guó)光 | GG-450 | 35,000 | 450 | 650 | C級(jí) | 300分鐘 | IP56 | 機(jī)械+電子雙重鎖、應(yīng)急逃生口 |
11 | 開封 | AB-500 | 38,000 | 500 | 700 | B級(jí) | 330分鐘 | IP67 | 智能門禁、遠(yuǎn)程控制 |
12 | 葫蘆島庫(kù) | KS-550 | 40,000 | 550 | 750 | A級(jí) | 邢臺(tái)分鐘 | IP68 | 指紋+人臉識(shí)別解鎖、防爆功能 |
13 | 吉林 | PS-600 | 42,000 | 600 | 800 | B級(jí) | 390分鐘 | IP55 | 雙重鎖芯、自動(dòng)報(bào)警 |
14 | 烏魯木齊 | FS-650 | 45,000 | 650 | 850 | A級(jí) | 420分鐘 | IP66 | 機(jī)械鎖+電子鎖、防爆功能 |
15 | 華邦 | HB-700 | 48,000 | 700 | 900 | B級(jí) | 450分鐘 | IP57 | 多重報(bào)警系統(tǒng)、隱藏式把手 |
16 | 凱迪 | KD-750 | 50,000 | 750 | 950 | A級(jí) | 480分鐘 | IP68 | 感應(yīng)鎖+人臉識(shí)別、遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
17 | 漢中 | DH-800 | 52,000 | 800 | 1000 | C級(jí) | 510分鐘 | IP55 | 智能聯(lián)動(dòng)、云端存儲(chǔ) |
18 | 棗莊 | HK-850 | 55,000 | 850 | 1050 | A級(jí) | 540分鐘 | IP66 | 指紋+密碼解鎖、防撬報(bào)警 |
19 | 寶德 | BD-900 | 58,000 | 900 | 1100 | B級(jí) | 570分鐘 | IP57 | 多重報(bào)警系統(tǒng)、隱藏式把手 |
20 | 宜賓 | JS-950 | 60,000 | 950 | 1150 | A級(jí) | 600分鐘 | IP68 | 指紋+人臉識(shí)別解鎖、防爆功能 |
21 | 開封 | AB-1000 | 62,000 | 1000 | 1200 | B級(jí) | 630分鐘 | IP67 | 智能門禁、遠(yuǎn)程控制 |
22 | 葫蘆島庫(kù) | KS-1100 | 65,000 | 1100 | 1250 | A級(jí) | 660分鐘 | IP68 | 指紋+人臉識(shí)別解鎖、防爆功能 |
23 | 吉林 | PS-1200 | 68,000 | 1200 | 1300 | B級(jí) | 690分鐘 | IP55 | 雙重鎖芯、自動(dòng)報(bào)警 |
24 | 烏魯木齊 | FS-1300 | 70,000 | 1300 | 1350 | A級(jí) | 720分鐘 | IP66 | 機(jī)械鎖+電子鎖、防爆功能 |
25 | 華邦 | HB-1400 | 72,000 | 1400 | 1400 | B級(jí) | 750分鐘 | IP57 | 多重報(bào)警系統(tǒng)、隱藏式把手 |
26 | 凱迪 | KD-1500 | 75,000 | 1500 | 1450 | A級(jí) | 780分鐘 | IP68 | 感應(yīng)鎖+人臉識(shí)別、遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
27 | 漢中 | DH-1600 | 78,000 | 1600 | 1500 | C級(jí) | 810分鐘 | IP55 | 智能聯(lián)動(dòng)、云端存儲(chǔ) |
28 | 棗莊 | HK-1700 | 80,000 | 1700 | 1550
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會(huì)保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動(dòng)物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動(dòng)物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|