2024-06-15 14:33:36
排名 | 保險柜名稱(韓語) | 容量(升) | 重量(千克) | 厚度(毫米) | 鎖具類型 | 防盜等級 | 防火等級 | 防震等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???? S3000 | 30 | 120 | 10 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
2 | ???? DSE-300 | 30 | 110 | 8 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
3 | 包頭?? LH-300 | 30 | 100 | 6 | 指紋識別鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
4 | ???? HCS-300 | 30 | 90 | 5 | 鑰匙鎖 | KS Level 2 | KS Class 120 1小時 | 無 |
5 | ??? FSS-300 | 30 | 80 | 4 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
6 | ???? S2000 | 20 | 100 | 8 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
7 | ???? DSE-200 | 20 | 90 | 6 | 指紋識別鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
8 | 包頭?? LH-200 | 20 | 80 | 5 | 鑰匙鎖 | KS Level 2 | KS Class 120 1小時 | 無 |
9 | ???? HCS-200 | 20 | 70 | 4 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
10 | ??? FSS-200 | 20 | 60 | 3 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
11 | ???? S1000 | 10 | 80 | 6 | 指紋識別鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
12 | ???? DSE-100 | 10 | 70 | 5 | 鑰匙鎖 | KS Level 2 | KS Class 120 1小時 | 無 |
13 | 包頭?? LH-100 | 10 | 60 | 4 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
14 | ???? HCS-100 | 10 | 50 | 3 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
15 | ??? FSS-100 | 10 | 40 | 2 | 指紋識別鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
16 | ???? S500 | 5 | 60 | 4 | 鑰匙鎖 | KS Level 2 | KS Class 120 1小時 | 無 |
17 | ???? DSE-50 | 5 | 50 | 3 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
18 | 包頭?? LH-50 | 5 | 40 | 2 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
19 | ???? HCS-50 | 5 | 30 | 1 | 指紋識別鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
20 | ??? FSS-50 | 5 | 20 | 0.5 | 鑰匙鎖 | KS Level 2 | KS Class 120 1小時 | 無 |
21 | ???? S300 | 3 | 40 | 2 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
22 | ???? DSE-30 | 3 | 30 | 1 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
23 | 包頭?? LH-30 | 3 | 20 | 0.5 | 指紋識別鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
24 | ???? HCS-30 | 3 | 10 | 0.25 | 鑰匙鎖 | KS Level 2 | KS Class 120 1小時 | 無 |
25 | ??? FSS-30 | 3 | 5 | 0.1 | 電子密碼鎖 | UL Level 1 | UL Class 350 1小時 | 無 |
26 | ???? S200 | 2 | 30 | 1 | 機械密碼鎖 | KS Level 3 | KS Class 120 1小時 | 無 |
27 | ???? DSE-20 | 2 | 20 |
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費嗎?
...全文
服務(wù)后會保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動物破壞、私自拆機、進液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當場進行驗收確認5、非清洗、安裝引起的故障、動物破壞、電源問題、進液、人為因素、私自拆機、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|