2024-06-15 15:49:02
排名 | 廠商 | 型號(hào) | 尺寸(長x寬x高,mm) | 重量(kg) | 鎖芯類型 | 防盜等級(jí) | 防火等級(jí) | 容量(L) | 價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫蘆島庫 | GK-600 | 600x450x400 | 120 | 電子鎖 | B級(jí) | 30分鐘 | 20 | 2500 |
2 | 洽安 | QAC-700 | 700x500x500 | 150 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 30 | 3000 |
3 | 威盾 | WD-800 | 800x600x600 | 200 | 電子鎖+機(jī)械鎖 | B級(jí) | 30分鐘 | 40 | 3500 |
4 | 達(dá)州 | AP-900 | 900x700x700 | 250 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 50 | 4000 |
5 | 寶鋼 | BG-1000 | 1000x800x800 | 300 | 電子鎖 | B級(jí) | 30分鐘 | 60 | 4500 |
6 | 葫蘆島點(diǎn) | JD-1100 | 1100x900x900 | 350 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 70 | 5000 |
7 | 歐凱 | OK-1200 | 1200x1000x1000 | 400 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 80 | 5500 |
8 | 華泰 | HT-1300 | 1300x1100x1100 | 450 | 電子鎖 | B級(jí) | 60分鐘 | 90 | 6000 |
9 | 德力 | DL-1400 | 1400x1200x1200 | 500 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 100 | 6500 |
10 | 天元 | TY-1500 | 1500x1300x1300 | 550 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 110 | 7000 |
11 | 飛力 | FL-1600 | 1600x1400x1400 | 600 | 電子鎖 | B級(jí) | 30分鐘 | 120 | 7500 |
12 | 宜賓 | JS-1700 | 1700x1500x1500 | 650 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 130 | 8000 |
13 | 安吉 | AJ-1800 | 1800x1600x1600 | 700 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 140 | 8500 |
14 | 華強(qiáng) | HQ-1900 | 1900x1700x1700 | 750 | 電子鎖 | B級(jí) | 60分鐘 | 150 | 9000 |
15 | 正大 | ZD-2000 | 2000x1800x1800 | 800 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 160 | 9500 |
16 | 葫蘆島佳 | JJ-2100 | 2100x1900x1900 | 850 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 170 | 10000 |
17 | 葫蘆島泰 | JT-2200 | 2200x2000x2000 | 900 | 電子鎖 | B級(jí) | 30分鐘 | 180 | 10500 |
18 | 歐亞 | OY-2300 | 2300x2100x2100 | 950 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 190 | 11000 |
19 | 美亞 | MA-2400 | 2400x2200x2200 | 1000 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 200 | 11500 |
20 | 葫蘆島馬 | JM-2500 | 2500x2300x2300 | 1050 | 電子鎖 | B級(jí) | 60分鐘 | 210 | 12000 |
21 | 柳州 | JL-2600 | 2600x2400x2400 | 1100 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 220 | 12500 |
22 | 宜昌 | JH-2700 | 2700x2500x2500 | 1150 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 230 | 13000 |
23 | 襄樊 | JP-2800 | 2800x2600x2600 | 1200 | 電子鎖 | B級(jí) | 30分鐘 | 240 | 13500 |
24 | 葫蘆島鷹 | JY-2900 | 2900x2700x2700 | 1250 | 機(jī)械鎖+電子鎖 | C級(jí) | 60分鐘 | 250 | 14000 |
25 | 葫蘆島鳳 | JF-3000 | 3000x2800x2800 | 1300 | 機(jī)械鎖 | C級(jí) | 30分鐘 | 260 | 14500 |
26 | 濟(jì)寧 | JS-3100 | 3100x2900x2900 | 1350 | 電子鎖 | B級(jí) | 60分鐘 | 270 | 15000 |
27 | 柳州 | JL-3200 |
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會(huì)保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動(dòng)物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動(dòng)物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|