2024-06-15 14:14:15
排名 | 品牌 | 型號 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 背光類型 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系統(tǒng) | 價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCL | Q10G | 65 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+ | 120 | Android TV | 7999 |
2 | 海信 | U7G | 75 | 3840 x 2160 | ULED | HDR10 | 120 | VIDAA | 8999 |
3 | 小米 | 電視大師86 | 86 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10+ | 60 | MIUI TV | 12999 |
4 | 創(chuàng)維 | S81G | 65 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+ | 120 | Coolita | 9999 |
5 | 長虹 | CHiQ U6G | 75 | 3840 x 2160 | VA | HDR10 | 60 | CHiQ TV | 6999 |
6 | 索尼 | X90K | 65 | 3840 x 2160 | Full Array LED | HDR10 | 120 | Google TV | 10999 |
7 | 三星 | QN85B | 65 | 3840 x 2160 | Neo QLED | HDR10+ | 120 | Tizen | 11999 |
8 | LG | C2 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+ | 120 | webOS | 13999 |
9 | 飛利浦 | 8506 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+ | 120 | Android TV | 12999 |
10 | 夏普 | LC-75Q7300X | 75 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10 | 60 | AQUOS TV | 7999 |
11 | 康佳 | APHAEA U5 | 65 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+ | 120 | AIoT系統(tǒng) | 8999 |
12 | 海爾 | X2 | 75 | 3840 x 2160 | ULED | HDR10 | 120 | Smart TV | 9999 |
13 | 容聲 | RS86G | 86 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10+ | 60 | RS TV | 10999 |
14 | TCL | Q7E | 55 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+ | 120 | Android TV | 6999 |
15 | 海信 | U6G | 65 | 3840 x 2160 | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 5999 |
16 | 小米 | 電視大師65 | 65 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10+ | 60 | MIUI TV | 7999 |
17 | 創(chuàng)維 | A6G | 65 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+ | 120 | Coolita | 8999 |
18 | 長虹 | CHiQ U5G | 75 | 3840 x 2160 | VA | HDR10 | 60 | CHiQ TV | 5999 |
19 | 索尼 | X85K | 65 | 3840 x 2160 | Full Array LED | HDR10 | 120 | Google TV | 9999 |
20 | 三星 | QN80B | 65 | 3840 x 2160 | Neo QLED | HDR10+ | 120 | Tizen | 10999 |
21 | LG | B2 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+ | 120 | webOS | 11999 |
22 | 飛利浦 | 8006 | 65 | 3840 x 2160 | OLED | HDR10+ | 120 | Android TV | 10999 |
23 | 夏普 | LC-65Q7300X | 65 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10 | 60 | AQUOS TV | 6999 |
24 | 康佳 | APHAEA S3 | 65 | 3840 x 2160 | Mini LED | HDR10+ | 120 | AIoT系統(tǒng) | 7999 |
25 | 海爾 | X1 | 75 | 3840 x 2160 | ULED | HDR10 | 60 | Smart TV | 8999 |
26 | 容聲 | RS75G | 75 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10+ | 60 | RS TV | 9999 |
27 | TCL | P7E | 55 | 3840 x 2160 | VA | HDR10 | 60 | Android TV | 4999 |
28 | 海信 | E7G | 65 | 3840 x 2160 | ULED | HDR10 | 60 | VIDAA | 4999 |
29 | 小米 | 電視5 Pro | 65 | 3840 x 2160 | IPS | HDR10 | 60 | MIUI TV | 5999 |
30 | 創(chuàng)維 | S6G |
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場進(jìn)行驗收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|