排名 | 品牌 | 成立時(shí)間 | 總部所在地 | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 主要市場(chǎng) | 年?duì)I業(yè)額(約) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翡翠 | 1989 | 廣東省佛山市 | 保險(xiǎn)柜、金庫(kù)門(mén)、智能鎖 | 國(guó)內(nèi)外 | 50億元 |
2 | 金庫(kù) | 1992 | 上海市 | 保險(xiǎn)柜、金庫(kù)門(mén)、防盜門(mén) | 國(guó)內(nèi) | 30億元 |
3 | 凱迪 | 1999 | 江蘇省無(wú)錫市 | 保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)箱、智能鎖 | 國(guó)內(nèi)外 | 25億元 |
4 | 匯豐 | 2002 | 浙江省杭州市 | 保險(xiǎn)柜、金庫(kù)門(mén)、電子鎖 | 國(guó)內(nèi) | 20億元 |
5 | 美亞 | 2005 | 廣東省東莞市 | 保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)箱、智能鎖 | 國(guó)內(nèi)外 | 15億元 |
6 | 亞太 | 2008 | 廣東省中山市 | 保險(xiǎn)柜、金庫(kù)門(mén)、防盜門(mén) | 國(guó)內(nèi) | 12億元 |
7 | 威寶 | 2010 | 江蘇省南京市 | 保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)箱、智能鎖 | 國(guó)內(nèi)外 | 10億元 |
8 | 華安 | 2012 | 四川省成都市 | 保險(xiǎn)柜、金庫(kù)門(mén)、防火門(mén) | 國(guó)內(nèi) | 8億元 |
9 | 長(zhǎng)城 | 2015 | 北京市 | 保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)箱、智能鎖 | 國(guó)內(nèi)外 | 6億元 |
10 | 金盾 | 2018 | 廣東省深圳市 | 保險(xiǎn)柜、金庫(kù)門(mén)、防盜門(mén) | 國(guó)內(nèi) | 5億元 |
文章版權(quán)聲明:除非注明,否則均為瑞云快修原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)以超鏈接形式并注明出處。
發(fā)表評(píng)論
還沒(méi)有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...