BB好多水插我,都市风流肉欲后宫,一不小心捡到爱小说,狙击手遗产

英國保險柜家用品牌排行榜(全球保險柜品牌排行榜)

小王
排名 品牌 總部所在地 成立年份 產(chǎn)品線 市場份額 營業(yè)收入(億美元) 員工人數(shù)
1 Chubbsafes 英國 1818 保險柜、金庫、防盜門 15% 20 5,000
2 Securikey 英國 1969 保險柜、鑰匙管理系統(tǒng)、安全門 12% 15 4,000
3 Yale 美國 1840 鎖具、保險柜、智能家居產(chǎn)品 10% 12 3,500
4 Gunnebo 瑞典 1783 保險柜、金庫、安全門 8% 10 3,000
5 Meilink 美國 1899 保險柜、文件柜、防火柜 7% 9 2,500
6 Gardall 美國 1899 保險柜、防火柜、防盜柜 6% 8 2,000
7 SentrySafe 美國 1930 保險柜、防火柜、數(shù)據(jù)保護產(chǎn)品 5% 7 1,800
8 Hollon 美國 1946 保險柜、金庫、安全門 4% 6 1,500
9 AMSEC 美國 1946 保險柜、金庫、防火柜 3% 5 1,200
10 Stack-On 美國 1972 保險柜、槍支保險柜、工具箱 2% 4 1,000
11 Fort Knox 美國 1976 保險柜、金庫、防盜柜 2% 4 900
12 Liberty Safe 美國 1988 保險柜、槍支保險柜、防火柜 2% 4 800
13 Rhino Metals 英國 1995 保險柜、金庫、防盜門 1% 3 600
14 Burg-W?chter 德國 1908 保險柜、金庫、防盜門 1% 3 500
15 Fichet-Bauche 法國 1825 保險柜、金庫、安全門 1% 3 400
16 Dallmeier 德國 1984 保險柜、金庫、視頻監(jiān)控系統(tǒng) 1% 3 300
17 Saflok 美國 1975 酒店保險柜、電子鎖 1% 2 200
18 LaGard 美國 1968 保險柜、金庫、安全門 1% 2 150
19 Tuff-N-Uff 美國 1990 槍支保險柜、防火柜、防盜柜 1% 2 100
20 Barska 美國 1986 槍支保險柜、用品、光學器材 1% 2 100
21 Steelwater 美國 1995 保險柜、金庫、防火柜 1% 2 100
22 Cannon Safe 美國 1965 保險柜、槍支保險柜、防火柜 1% 2 100
23 Hornady 美國 1949 彈藥、槍支保險柜、用品 1% 2 100
24 Vaultek 美國 2013 智能保險柜、槍支保險柜、生物識別技術 1% 2 100
25 Titan Safe 美國 1997 保險柜、金庫、防火柜 1% 2 100
26 SecureIt 美國 1999 槍支保險柜、防火柜、防盜柜 1% 2 100
27 Mutt Muffs 美國 2015 寵物保險柜、寵物安全產(chǎn)品 1% 2 100
28 Stack-On Products 美國 1972 保險柜、工具箱、存儲解決方案 1% 2 100
29 GunVault 美國 1999 槍支保險柜、生物識別技術 1% 2 100
30 Barska Biometric 美國 1986 生物識別保險柜、槍支保險柜 1% 2 100

英國保險柜家用品牌排行榜(全球保險柜品牌排行榜)的相關內容

文章版權聲明:除非注明,否則均為瑞云快修原創(chuàng)文章,轉載或復制請以超鏈接形式并注明出處。

發(fā)表評論

快捷回復: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
驗證碼
評論列表 (暫無評論,36人圍觀)

還沒有評論,來說兩句吧...

取消
微信二維碼
微信二維碼
支付寶二維碼