2024-06-13 01:55:42
排名 | 廠家名稱 | 成立時(shí)間 | 注冊(cè)資本(萬元) | 年產(chǎn)值(萬元) | 員工人數(shù) | 主要產(chǎn)品 | 市場(chǎng)占有率 | 榮譽(yù)資質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固安防盜門 | 1998 | 1000 | 50000 | 500 | 鋼制防盜門、木質(zhì)防盜門 | 15% | ISO9001認(rèn)證、中國名牌產(chǎn)品 |
2 | 德施曼 | 1996 | 5000 | 80000 | 800 | 智能鎖、防盜門 | 12% | 國家高新技術(shù)企業(yè)、德國紅點(diǎn)設(shè)計(jì)獎(jiǎng) |
3 | 盼盼 | 1994 | 3000 | 60000 | 600 | 鋼制防盜門、實(shí)木門 | 10% | 中國馳名商標(biāo)、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
4 | 揚(yáng)子 | 1992 | 2000 | 40000 | 400 | 鋼制防盜門、防火門 | 8% | 中國名牌產(chǎn)品、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
5 | 金點(diǎn)子 | 1990 | 1500 | 30000 | 300 | 鋼制防盜門、銅門 | 6% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
6 | TATA | 1989 | 1000 | 20000 | 200 | 鋼制防盜門、別墅門 | 4% | 印度名牌產(chǎn)品、國際質(zhì)量認(rèn)證 |
7 | 星月神 | 1988 | 800 | 15000 | 150 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 3% | 中國馳名商標(biāo)、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
8 | 圣帝 | 1987 | 600 | 10000 | 100 | 鋼制防盜門、木紋門 | 2% | 中國名牌產(chǎn)品、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
9 | 金盾 | 1986 | 500 | 8000 | 80 | 鋼制防盜門、防火門 | 1.5% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
10 | 威力 | 1985 | 400 | 6000 | 60 | 鋼制防盜門、銅門 | 1% | 中國馳名商標(biāo)、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
11 | 固力 | 1984 | 300 | 4000 | 40 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.8% | 中國名牌產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
12 | 金固 | 1983 | 200 | 2000 | 20 | 鋼制防盜門、別墅門 | 0.5% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
13 | 天盾 | 1982 | 100 | 1000 | 10 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 0.3% | 中國名牌產(chǎn)品、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
14 | 安邦 | 1981 | 80 | 800 | 8 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.2% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
15 | 金鷹 | 1980 | 60 | 600 | 6 | 鋼制防盜門、別墅門 | 0.1% | 中國馳名商標(biāo)、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
16 | 威龍 | 1979 | 50 | 400 | 4 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 0.08% | 中國名牌產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
17 | 天威 | 1978 | 40 | 200 | 2 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.05% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
18 | 寶盾 | 1977 | 30 | 100 | 1 | 鋼制防盜門、別墅門 | 0.03% | 中國馳名商標(biāo)、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
19 | 金盾 | 1976 | 20 | 80 | 1 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 0.02% | 中國名牌產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
20 | 威猛 | 1975 | 10 | 60 | 1 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.01% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
21 | 天龍 | 1974 | 8 | 40 | 1 | 鋼制防盜門、別墅門 | 0.008% | 中國馳名商標(biāo)、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
22 | 寶龍 | 1973 | 6 | 20 | 1 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 0.005% | 中國名牌產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
23 | 金威 | 1972 | 5 | 10 | 1 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.003% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
24 | 威武 | 1971 | 4 | 8 | 1 | 鋼制防盜門、別墅門 | 0.002% | 中國馳名商標(biāo)、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
25 | 天寶 | 1970 | 3 | 6 | 1 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 0.001% | 中國名牌產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
26 | 寶威 | 1969 | 2 | 4 | 1 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.0008% | 中國名優(yōu)產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
27 | 威龍 | 1968 | 1 | 2 | 1 | 鋼制防盜門、別墅門 | 0.0005% | 中國馳名商標(biāo)、全國用戶滿意產(chǎn)品 |
28 | 天武 | 1967 | 0.8 | 1 | 1 | 鋼制防盜門、不銹鋼門 | 0.0003% | 中國名牌產(chǎn)品、全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品 |
29 | 寶龍 | 1966 | 0.6 | 0.8 | 1 | 鋼制防盜門、木紋門 | 0.000
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會(huì)保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動(dòng)物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動(dòng)物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|