2024-06-15 14:42:01
排名 | 電視盒子名稱 | 品牌 | 系統(tǒng) | 處理器 | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) | 網(wǎng)絡(luò) | 視頻輸出 | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天貓魔盒6S | 天貓 | Android TV 11 | Amlogic S905X4 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
2 | 四平盒子4S Pro | 四平 | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 2GB | 8GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
3 | 鄭州智慧屏V65i | 鄭州 | HarmonyOS 3 | HiSilicon Hi3796CV310 | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、視頻通話 |
4 | 邢臺(tái)VIDAA V3F | 邢臺(tái) | VIDAA 6 | MTK MT9638 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
5 | 株洲酷開S6 Air | 株洲 | Android TV 11 | Amlogic S905Y4 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
6 | 當(dāng)貝盒子X3 Pro | 當(dāng)貝 | Android TV 11 | Amlogic S922X | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 8K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
7 | 泰捷WEBOX T1S | 泰捷 | Android TV 11 | Amlogic S905X4 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
8 | 極米Z6X | 極米 | Android TV 10 | Amlogic S922X | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
9 | 四平盒子4S Max | 四平 | Android TV 10 | Amlogic S905X3 | 4GB | 64GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
10 | 天貓魔盒4 Pro | 天貓 | Android TV 9 | Amlogic S905X2 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
11 | 鄭州智慧屏V75i | 鄭州 | HarmonyOS 3 | HiSilicon Hi3796CV310 | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、視頻通話 |
12 | 邢臺(tái)VIDAA V3E | 邢臺(tái) | VIDAA 6 | MTK MT9638 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
13 | 株洲酷開S6 Pro | 株洲 | Android TV 11 | Amlogic S905Y4 | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
14 | 當(dāng)貝盒子X3 | 當(dāng)貝 | Android TV 11 | Amlogic S912 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
15 | 泰捷WEBOX T1 | 泰捷 | Android TV 11 | Amlogic S905X4 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
16 | 極米Z6 | 極米 | Android TV 10 | Amlogic S922X | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
17 | 四平盒子4C | 四平 | Android TV 10 | Amlogic S905X2 | 1GB | 8GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
18 | 天貓魔盒4 | 天貓 | Android TV 9 | Amlogic S905X2 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
19 | 鄭州智慧屏V65 | 鄭州 | HarmonyOS 3 | HiSilicon Hi3796CV310 | 3GB | 32GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、視頻通話 |
20 | 邢臺(tái)VIDAA V3 | 邢臺(tái) | VIDAA 6 | MTK MT9638 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
21 | 株洲酷開S6 | 株洲 | Android TV 11 | Amlogic S905Y4 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
22 | 當(dāng)貝盒子H1 | 當(dāng)貝 | Android TV 11 | Amlogic S905X3 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
23 | 泰捷WEBOX T2 | 泰捷 | Android TV 11 | Amlogic S905X4 | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
24 | 極米Z6X Pro | 極米 | Android TV 10 | Amlogic S922X | 4GB | 64GB | 雙頻Wi-Fi 6 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
25 | 四平盒子4A | 四平 | Android TV 9 | Amlogic S905X2 | 1GB | 8GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
26 | 天貓魔盒3S | 天貓 | Android TV 8 | Amlogic S905X | 2GB | 16GB | 雙頻Wi-Fi 5 | 4K HDR | 語音控制、藍(lán)牙連接 |
27 | 鄭州智慧屏V55i | 鄭州 | Harmony
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會(huì)保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動(dòng)物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動(dòng)物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|