2024-06-15 11:28:01
排名 | 型號(hào) | 熱效率 | 額定采暖面積 | 額定熱水流量 | 最大采暖面積 | 最大熱水流量 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧州 G20 | 92% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 12000-15000 | 智能恒溫、低氮燃燒 |
2 | 梧州 Q24 | 93% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 13000-16000 | 雙重?fù)Q熱器、全預(yù)混燃燒 |
3 | 梧州 L1PB20 | 94% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 11000-14000 | 銅質(zhì)換熱器、智能調(diào)控 |
4 | 梧州 H24 | 95% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 14000-17000 | 冷凝技術(shù)、高效節(jié)能 |
5 | 梧州 C24 | 92% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 12000-15000 | 智能變頻、節(jié)能環(huán)保 |
6 | 梧州 D20 | 93% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 11000-14000 | 智能控制、安全可靠 |
7 | 梧州 E24 | 94% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 13000-16000 | 雙重防凍保護(hù)、智能除垢 |
8 | 梧州 F20 | 92% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 10000-13000 | 智能變頻、低噪音運(yùn)行 |
9 | 梧州 J24 | 93% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 12000-15000 | 智能溫控、節(jié)能高效 |
10 | 梧州 K20 | 94% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 11000-14000 | 智能除垢、安全可靠 |
11 | 梧州 M24 | 92% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 10000-13000 | 智能變頻、低噪音運(yùn)行 |
12 | 梧州 N20 | 93% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 11000-14000 | 智能溫控、節(jié)能高效 |
13 | 梧州 P24 | 94% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 12000-15000 | 智能除垢、安全可靠 |
14 | 梧州 R20 | 92% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 10000-13000 | 智能變頻、低噪音運(yùn)行 |
15 | 梧州 S24 | 93% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 11000-14000 | 智能溫控、節(jié)能高效 |
16 | 梧州 T20 | 94% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 12000-15000 | 智能除垢、安全可靠 |
17 | 梧州 U24 | 92% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 10000-13000 | 智能變頻、低噪音運(yùn)行 |
18 | 梧州 V20 | 93% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 11000-14000 | 智能溫控、節(jié)能高效 |
19 | 梧州 W24 | 94% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 12000-15000 | 智能除垢、安全可靠 |
20 | 梧州 X20 | 92% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 10000-13000 | 智能變頻、低噪音運(yùn)行 |
21 | 梧州 Y24 | 93% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 11000-14000 | 智能溫控、節(jié)能高效 |
22 | 梧州 Z20 | 94% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 12000-15000 | 智能除垢、安全可靠 |
23 | 梧州 AA24 | 92% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 10000-13000 | 智能變頻、低噪音運(yùn)行 |
24 | 梧州 BB20 | 93% | 200㎡ | 15L/min | 250㎡ | 18L/min | 11000-14000 | 智能溫控、節(jié)能高效 |
25 | 梧州 CC24 | 94% | 240㎡ | 18L/min | 300㎡ | 20L/min | 12000-15000 | 智能除垢、安全可靠 |
26 | 梧州 DD20 | 92% | 200㎡ | 15L/min | 250
服務(wù)人員(6)
查看全部
熱門問答(75)
查看全部
有上門費(fèi)嗎?
...全文
服務(wù)后會(huì)保修嗎?
1、家電維修同性質(zhì)同部位保修90天(冰箱“加制冷劑”為30天)2、家電安裝引起的故障保修30天(空調(diào)安裝引起的故障保修90天)3、清洗引起的故障保修30天4、電腦同性質(zhì)且同部位故障保修90天(系統(tǒng)安裝/修復(fù)、功能調(diào)試、自備材料、人為因素、外觀件、動(dòng)物破壞、私自拆機(jī)、進(jìn)液、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍)4、清洗、調(diào)試、外觀件更換等服務(wù)產(chǎn)品不提供保修服務(wù),用戶需當(dāng)場進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)5、非清洗、安裝引起的故障、動(dòng)物破壞、電源問題、進(jìn)液、人為因素、私自拆機(jī)、外觀件、玻璃件以及其他不可抗因素等不在保修范圍
...全文
已經(jīng)到底了
|