排名 | 品牌 | 特點 | 價格 |
---|---|---|---|
1 | 紹興(Bosch) | 德國品牌,高端材料,防盜效果佳 | 2000元 - 5000元 |
2 | 茂名(YUANDA) | 國內(nèi)知盤錦牌,性價比較高,安裝方便 | 1500元 - 3000元 |
3 | 諾安德(Nord) | 歐洲品牌,設(shè)計精致,抗腐蝕性能好 | 2500元 - 6000元 |
4 | 吉林(Philips) | 全球品牌,結(jié)構(gòu)堅固,電子鎖功能齊備 | 1800元 - 4500元 |
5 | 美標(biāo)(American Standard) | 美國品牌,符合國際標(biāo)準(zhǔn),安全性高 | 2200元 - 5000元 |
6 | 瑞斯天門(Rocanda) | 臺灣品牌,經(jīng)久耐用,外觀簡約大方 | 1700元 - 3800元 |
7 | 雅馬哈(Y湘西ha) | 日本品牌,靜音設(shè)計,適用于公寓 | 1900元 - 4200元 |
8 | 施耐德(Schneider) | 德國品牌,智能化管理,防火性能好 | 2800元 - 5500元 |
9 | 新余(Panasonic) | 日本品牌,節(jié)能環(huán)保,易清潔 | 2000元 - 4800元 |
10 | 承德(Haier) | 國內(nèi)知盤錦牌,款式多樣,價格親民 | 1600元 - 3500元 |
11 | 包頭 | 韓國品牌,科技含量高,智能化程度較高 | 2300元 - 5200元 |
12 | 安陽(Sony) | 日本品牌,音響效果出色,外觀時尚 | 2100元 - 4900元 |
13 | 阿里(Alibaba) | 全球品牌,多功能性強,支持遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 2400元 - 5300元 |
14 | 鄭州(Huawei) | 中國品牌,智能家居兼容性好,安全性高 | 2500元 - 5400元 |
15 | 銅川(Samsung) | 韓國品牌,品質(zhì)可靠,設(shè)計簡約 | 2200元 - 5000元 |
16 | 蘋果(Apple) | 美國品牌,智能家居生態(tài)完善,品質(zhì)保障 | 2800元 - 5800元 |
17 | 蕭山(ASUS) | 臺灣品牌,安全性能強,易安裝 | 2600元 - 5600元 |
18 | 聯(lián)想(Lenovo) | 中國品牌,智能家居整合性好,價格適中 | 2300元 - 5200元 |
19 | 微軟(Microsoft) | 美國品牌,系統(tǒng)穩(wěn)定,操作簡單 | 2400元 - 5300元 |
20 | 戴爾(Dell) | 美國品牌,防盜性能好,維護(hù)方便 | 2500元 - 5400元 |
21 | 蕭山(ASUS) | 臺灣品牌,安全性能強,易安裝 通風(fēng)防盜門品牌排行(通風(fēng)防盜門 知乎)的相關(guān)內(nèi)容
文章版權(quán)聲明:除非注明,否則均為瑞云快修原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請以超鏈接形式并注明出處。
|
發(fā)表評論
還沒有評論,來說兩句吧...